What sweeteners are in Optimum Nutrition protein powder?
Across the 28 Optimum Nutrition flavours we have verified, the sweeteners on the ingredient statements are: Sucralose (27 of 28 flavours), Acesulfame potassium (Ace-K) (21 of 28 flavours). The exact combination varies by flavour; see the table below.
Source: the verbatim ingredient statement of each flavour, transcribed from the manufacturer’s published label and verified by hand. This page updates automatically as flavours are added or reformulations are checked again.
| Flavour | Sugar alcohols | Artificial sweeteners | Plant / rare sugar | Sugar |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Peanut Butter | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | ≤1g |
| Chocolate Supreme | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | ≤1g |
| Cookies & Cream | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Creamy Vanilla | None | Sucralose | None | ≤1g |
| Chocolate Bliss | None | Sucralose | None | 0g |
| Rich Vanilla | None | Sucralose | None | ≤1g |
| Banana Cream | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Caramel Macchiato | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Chocolate Coconut | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | ≤1g |
| Chocolate Hazelnut | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | ≤1g |
| Chocolate Malt | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Chocolate Mint | None | Sucralose | None | ≤1g |
| Chocolate Peanut Butter | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Cinnamon Roll | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Coffee | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Cookies & Cream | None | Sucralose | None | 2g |
| Delicious Strawberry | None | Sucralose | None | 2g |
| Double Rich Chocolate | None | Acesulfame potassium (Ace-K) | None | ≤1g |
| Extreme Milk Chocolate | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| French Vanilla Creme | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Fruity Cereal | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Iced Café Latte | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Mocha Cappuccino | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | ≤1g |
| S'Mores | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
| Strawberries & Cream | None | Sucralose | None | 2g |
| Strawberry Banana | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | ≤1g |
| Vanilla Ice Cream | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | ≤1g |
| White Chocolate | None | Sucralose, Acesulfame potassium (Ace-K) | None | 2g |
Why the sugar line doesn’t tell you this
Sugar alcohols and zero calorie sweeteners don’t count toward the “sugars” line on a US nutrition panel, so a bar can print 0g sugar while using several sweeteners. The only reliable place to check is the ingredient statement, which is what this table is built from. Click any flavour for its full verbatim ingredient list and nutrition panel.